GRÖßENTABELLE
| Deutschland | USA | Innendurchmesser | Innenumfang |
| 44 | 3 | 14.1mm | 44.2mm |
| 46 | 3.5 | 14.5mm | 45.5mm |
| 47 | 4 | 14.9mm | 46.8mm |
| 48 | 4.5 | 15.2mm | 48.0mm |
| 49 | 5 | 15.7mm | 49.3mm |
| 51 | 5.5 | 16.1mm | 50.6mm |
| 52 | 6 | 16.5mm | 51.9mm |
| 53 | 6.5 | 16.9mm | 53.1mm |
| 54 | 7 | 17.3mm | 54.4mm |
| 56 | 7.5 | 17.7mm | 55.7mm |
| 57 | 8 | 18.1mm | 57.0mm |
| 58 | 8.5 | 18.5mm | 58.3mm |
| 60 | 9 | 19.0mm | 59.5mm |
| 61 | 9.5 | 19.4mm | 60.8mm |
| 62 | 10 | 19.8mm | 62.1mm |
| 64 | 10.5 | 20.2mm | 63.4mm |
| 65 | 11 | 20.6mm | 64.6mm |
| 66 | 11.5 | 21.0mm | 65.9mm |
| 67 | 12 | 21.4mm | 67.2mm |
| 69 | 12.5 | 21.8mm | 68.5mm |
| 70 | 13 | 22.2mm | 69.7mm |
| 71 | 13.5 | 22.6mm | 71mm |
| 72 | 14 | 23mm | 72.3mm |
| 73 | 14.5 | 23.4mm | 73.5mm |
| 74 | 15 | 23.8mm | 74.87mm |

Wir haben bereits einige Schritte für Sie aufgelistet, um die richtige Größe für Ihre Armbänder zu wählen. Beachten Sie bitte, dass je mehr Anhänger Sie an Ihren Armbändern anbringen, desto enger sie werden.

Schritt 1: Verwenden Sie ein Maßband oder einen Papierstreifen, um Ihren Handgelenk zu messen.
Umwickeln Sie einfach das weiche Maßband um den breitesten Teil Ihres Handgelenks und notieren Sie die Länge. Wenn Sie einen einfachen Papierstreifen verwenden, markieren Sie Ihre Größe mit einem Stift oder Bleistift und messen Sie anschließend die Länge mit einem Lineal (der Anfang des Papiers muss am Boden des Lineals liegen und bei 0 markiert sein). Das ist Ihre Handgelenksgröße.

Schritt 2: Fügen Sie diesem Messwert einen Zoll (2,5 Zentimeter) hinzu, um die endgültige Länge Ihrer Armbänder zu erhalten.
Stellen Sie bitte sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um zwei Finger hineinzustecken – dies ist der Platz, den Sie für das Hinzufügen von Anhängern benötigen. Wenn Sie weniger als sieben Anhänger hinzufügen möchten, reichen 2 Zentimeter aus. Wenn Sie acht oder mehr Anhänger tragen möchten, fügen Sie bitte 3 Zentimeter hinzu. Bei einem Armreif wählen Sie einfach die nächste Größe über Ihrem tatsächlichen Handgelenksmesswert aus.
| Longueur du Bracelet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Longueur du Collier (Pouces) | Longueur du Collier (cm) | Nom du Style | Position du Corps |
|---|---|---|---|
| 14” | 35 cm | Collier | Se fixe près du cou |
| 16” | 40 cm | Choker | Choker |
| 18” | 45 cm | Princesse | Pend au niveau de la clavicule |
| 20” | 50 cm | Matinée | Atteint juste après la clavicule |
| 22” | 55cm | Matinée | Descend au niveau ou juste au-dessus du haut de la poitrine |
| 24” | 61 cm | Opéra | S'assoit autour du centre de la poitrine |
| 30” | 76 cm | Corde | Tombe en dessous de la poitrine |

Deutschland



