TABLA DE TALLAS
-
Tamaño de anillo
| US/CA | AU/NZ/UK | DE/FR/NL | ES/IT | Diámetro interior | Circunferencia interior |
| 3 | F | 44 | 4 | 14.1mm | 44.2mm |
| 3.5 | G | 46 | 6 | 14.5mm | 45.5mm |
| 4 | H | 47 | 7 | 14.9mm | 46.8mm |
| 4.5 | I 1/2 | 48 | 8 | 15.2mm | 48.0mm |
| 5 | J 1/2 | 49 | 9 | 15.7mm | 49.3mm |
| 5.5 | K 1/2 | 51 | 11 | 16.1mm | 50.6mm |
| 6 | L 1/2 | 52 | 12 | 16.5mm | 51.9mm |
| 6.5 | M 1/2 | 53 | 13 | 16.9mm | 53.1mm |
| 7 | N 1/2 | 54 | 15 | 17.3mm | 54.4mm |
| 7.5 | O 1/2 | 56 | 16 | 17.7mm | 55.7mm |
| 8 | P 1/2 | 57 | 18 | 18.1mm | 57.0mm |
| 8.5 | Q 1/2 | 58 | 19 | 18.5mm | 58.3mm |
| 9 | R 1/2 | 60 | 20 | 19.0mm | 59.5mm |
| 9.5 | S 1/2 | 61 | 21 | 19.4mm | 60.8mm |
| 10 | T 1/2 | 62 | 22 | 19.8mm | 62.1mm |
| 10.5 | U 1/2 | 64 | 23 | 20.2mm | 63.4mm |
| 11 | V 1/2 | 65 | 24 | 20.6mm | 64.6mm |
| 11.5 | W 1/2 | 66 | 26 | 21.0mm | 65.9mm |
| 12 | Y | 67 | 27 | 21.4mm | 67.2mm |
| 12.5 | Z | 69 | 28 | 21.8mm | 68.5mm |
| 13 | Z+1 | 70 | 29 | 22.2mm | 69.7mm |
| 13.5 | Z+1.5 | 71 | 31 | 22.6mm | 71mm |
| 14 | Z+2 | 72 | 32 | 23mm | 72.3mm |
| 14.5 | Z+2.5 | 73 | 33 | 23.4mm | 73.5mm |
| 15 | Z+3 | 74 | 34 | 23.8mm | 74.87mm |
-
Guía de tamaño de pulsera
Ya hemos enumerado algunos pasos para que elijas el tamaño correcto de tus pulseras. Ten en cuenta que cuanto más colgantes añadas a tus pulseras, más ajustadas se volverán.

Paso 1: Usa la cinta métrica o una tira de papel para medir tu muñeca.
Simplemente envuelve la cinta métrica suave alrededor de la parte más ancha de tu muñeca y toma nota de la longitud. Si estás usando una tira de papel, marca tu tamaño con un bolígrafo o lápiz y luego usa una regla para medir la longitud (el extremo inicial del papel debe estar en la base de la regla y marcado como 0). Esa sería tu medida de muñeca.


Paso 2: Añade una pulgada, o 2.5 centímetros, a esta medida para obtener la longitud final de tus pulseras.
Asegúrate de que haya suficiente espacio para meter 2 dedos, ya que este es el espacio que necesitas para añadir los colgantes. Si deseas añadir menos de siete colgantes, añadir 2 centímetros está bien. Si planeas llevar ocho o más colgantes, por favor añade 3 centímetros. Si compras un brazalete, simplemente elige el siguiente tamaño de tu medida de muñeca actual.

Notas:
1. Una pulsera está perfectamente ajustada cuando mides tu muñeca ajustadamente y añades 2 o 3 cm.
2. Si estás entre tamaños, pregúntate cómo te gusta llevar tu pulsera. Si la llevas ajustada, elige el tamaño más pequeño y si te gusta llevarla suelta, toma el siguiente tamaño.
3. Ten en cuenta que cuando recibas una nueva pulsera, se sentirá rígida, lo que puede hacer que esté incómodamente ajustada. La pulsera se suavizará rápidamente y se volverá más flexible a medida que la uses.
| Longitud de pulsera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
Guía de tamaño de collar
| Longitud del collar (pulgadas) | Longitud del collar (cm) | Nombre del estilo | Posición del cuerpo |
|---|---|---|---|
| 14” | 35 cm | Collar | Se ajusta cerca del cuello |
| 16” | 40 cm | Choker | Choker |
| 18” | 45 cm | Princesa | Cuelga en la clavícula |
| 20” | 50 cm | Matinee | Llega justo más allá de la clavícula |
| 22” | 55cm | Matinee | Cae en o justo por encima de la parte superior del busto |
| 24” | 61 cm | Ópera | Se sienta alrededor del centro del busto |
| 30” | 76 cm | Cuerda | Cuelga por debajo del busto |


