TABLEAU DES TAILLES
| France (Karatlove) | États-Unis | Diamètre Intérieur | Circonférence Intérieure |
| 44 | 3 | 14.1mm | 44.2mm |
| 46 | 3.5 | 14.5mm | 45.5mm |
| 47 | 4 | 14.9mm | 46.8mm |
| 48 | 4.5 | 15.2mm | 48.0mm |
| 49 | 5 | 15.7mm | 49.3mm |
| 51 | 5.5 | 16.1mm | 50.6mm |
| 52 | 6 | 16.5mm | 51.9mm |
| 53 | 6.5 | 16.9mm | 53.1mm |
| 54 | 7 | 17.3mm | 54.4mm |
| 56 | 7.5 | 17.7mm | 55.7mm |
| 57 | 8 | 18.1mm | 57.0mm |
| 58 | 8.5 | 18.5mm | 58.3mm |
| 60 | 9 | 19.0mm | 59.5mm |
| 61 | 9.5 | 19.4mm | 60.8mm |
| 62 | 10 | 19.8mm | 62.1mm |
| 64 | 10.5 | 20.2mm | 63.4mm |
| 65 | 11 | 20.6mm | 64.6mm |
| 66 | 11.5 | 21.0mm | 65.9mm |
| 67 | 12 | 21.4mm | 67.2mm |
| 69 | 12.5 | 21.8mm | 68.5mm |
| 70 | 13 | 22.2mm | 69.7mm |
| 71 | 13.5 | 22.6mm | 71mm |
| 72 | 14 | 23mm | 72.3mm |
| 73 | 14.5 | 23.4mm | 73.5mm |
| 74 | 15 | 23.8mm | 74.87mm |

Nous avons déjà listé quelques étapes pour vous aider à choisir la bonne taille de bracelets. Gardez à l'esprit que plus vous ajoutez de charmes à vos bracelets, plus ils deviendront serrés.

Étape 1 : Utilisez un ruban mesurant ou une bande de papier pour mesurer votre poignet.
Enroulez simplement le ruban mesurant souple autour de la partie la plus large de votre poignet et notez la longueur. Si vous utilisez une simple bande de papier, marquez votre taille avec un stylo ou un crayon, puis utilisez une règle pour mesurer la longueur (l'extrémité de départ du papier doit être à la base de la règle, marquée 0). Cela correspondra à la taille de votre poignet.

Étape 2 : Ajoutez un pouce, soit 2,5 centimètres, à cette mesure pour obtenir la longueur finale de vos bracelets.
ajouter les charmes. Si vous souhaitez ajouter moins de sept charmes, ajouter 2 centimètres suffit. Si vous prévoyez de porter huit charmes ou plus, veuillez ajouter 3 centimètres. Si vous achetez une bague (bracelet rigide), il suffit de choisir la taille supérieure à votre mesure réelle du poignet.
Notes:
1. Un bracelet est parfaitement taillé lorsque vous mesurez votre poignet serré et ajoutez 2 ou 3 cm.
2. Si vous êtes entre deux tailles, demandez-vous comment vous aimez porter votre bracelet. Si vous préférez le porter serré, optez pour la taille la plus petite ; si vous aimez le porter plus lâche, choisissez la taille supérieure.
3. Veuillez noter qu'un nouveau bracelet peut sembler rigide lors de sa réception, ce qui peut le rendre inconfortablement serré. Cependant, il s'adoucira rapidement et deviendra plus flexible au fil des portées.
| Longueur du bracelet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Longueur du collier (Inches) | Longueur du collier (cm) | Style | Position du corps |
|---|---|---|---|
| 14” | 35 cm | Col | Se porte collé au cou |
| 16” | 40 cm | Choker | Choker |
| 18” | 45 cm | Princess | Pend au niveau de la clavicule |
| 20” | 50 cm | Matinee | Atteint légèrement au-delà de la clavicule |
| 22” | 55cm | Matinee | Tombe bien au-dessus du haut du buste, voire plus haut |
| 24” | 61 cm | Opera | Se situe au niveau du centre du buste |
| 30” | 76 cm | Rope | Cascade en dessous du buste |




