MAATTABEL
-
Ringmaat Tabel
| VS/CA | AU/NZ/UK | DE/FR | Binnen Diameter | Binnen Omtrek |
| 3 | F | 44 | 14.1mm | 44.2mm |
| 3.5 | G | 46 | 14.5mm | 45.5mm |
| 4 | H | 47 | 14.9mm | 46.8mm |
| 4.5 | I 1/2 | 48 | 15.2mm | 48.0mm |
| 5 | J 1/2 | 49 | 15.7mm | 49.3mm |
| 5.5 | K 1/2 | 51 | 16.1mm | 50.6mm |
| 6 | L 1/2 | 52 | 16.5mm | 51.9mm |
| 6.5 | M 1/2 | 53 | 16.9mm | 53.1mm |
| 7 | N 1/2 | 54 | 17.3mm | 54.4mm |
| 7.5 | O 1/2 | 56 | 17.7mm | 55.7mm |
| 8 | P 1/2 | 57 | 18.1mm | 57.0mm |
| 8.5 | Q 1/2 | 58 | 18.5mm | 58.3mm |
| 9 | R 1/2 | 60 | 19.0mm | 59.5mm |
| 9.5 | S 1/2 | 61 | 19.4mm | 60.8mm |
| 10 | T 1/2 | 62 | 19.8mm | 62.1mm |
| 10.5 | U 1/2 | 64 | 20.2mm | 63.4mm |
| 11 | V 1/2 | 65 | 20.6mm | 64.6mm |
| 11.5 | W 1/2 | 66 | 21.0mm | 65.9mm |
| 12 | Y | 67 | 21.4mm | 67.2mm |
| 12.5 | Z | 69 | 21.8mm | 68.5mm |
| 13 | Z+1 | 70 | 22.2mm | 69.7mm |
| 13.5 | Z+1.5 | 71 | 22.6mm | 71mm |
| 14 | Z+2 | 72 | 23mm | 72.3mm |
| 14.5 | Z+2.5 | 73 | 23.4mm | 73.5mm |
| 15 | Z+3 | 74 | 23.8mm | 74.87mm |
-
Armband Maatgids
We hebben al enkele stappen opgesomd om je te helpen de juiste maat armbanden te kiezen. Houd er rekening mee dat hoe meer bedels je aan je armbanden toevoegt, hoe strakker het zal worden.

Stap 1: Gebruik de meetlint of een strook papier om je pols te meten.
Wikkel het zachte meetlint om het breedste deel van je pols en noteer de lengte. Als je een gewone strook papier gebruikt, markeer dan je maat met een pen of potlood en gebruik een liniaal om de lengte te meten (Het begin van het papier moet aan de basis van de liniaal zijn en gemarkeerd met 0). Dat zou je polsmaat zijn.


Stap 2: Voeg één inch of 2,5 centimeter toe aan deze meting om de uiteindelijke lengte van je armbanden te krijgen.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is om 2 vingers in te stoppen, aangezien dit de ruimte is die je nodig hebt om de bedels toe te voegen. Als je minder dan zeven bedels wilt toevoegen, is 2 centimeter voldoende. Als je van plan bent om acht of meer bedels te dragen, voeg dan 3 centimeter toe. Als je een bangle koopt, kies dan gewoon de volgende maat op basis van je werkelijke polsmaat.

Opmerkingen:
1. Een armband is perfect op maat als je je pols strak meet en 2 of 3 cm toevoegt.
2. Als je tussen maten zit, vraag jezelf dan af hoe je je armband graag draagt. Als je het strak draagt, kies dan de kleinere maat en als je het losser wilt dragen, neem dan de volgende maat omhoog.
3. Houd er rekening mee dat wanneer je een nieuwe armband ontvangt, deze stijf aanvoelt, wat het ongemakkelijk strak kan maken. De armband zal snel zachter worden en flexibeler worden naarmate je deze draagt.
| Armband Lengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
Halsketting Maatgids
| Halsketting Lengte (Inches) | Halsketting Lengte (cm) | Stijl Naam | Lichaamspositie |
|---|---|---|---|
| 14” | 35 cm | Kraag | Past dicht bij de nek |
| 16” | 40 cm | Choker | Choker |
| 18” | 45 cm | Prinses | Hangt op het sleutelbeen |
| 20” | 50 cm | Matinee | Bereikt net voorbij het sleutelbeen |
| 22” | 55cm | Matinee | Valt op of net boven de bovenkant van de buste |
| 24” | 61 cm | Opera | Zit rond het midden van de buste |
| 30” | 76 cm | Touw | Hangt onder de buste |


